""

LICH ĐA BONG NGOAI HANG ANH

Share:
vòng một vòng hai vòng ba Vòng 4 Vòng 5 Vòng 6 Vòng 7 Vòng 8 Vòng 9 Vòng 10 Vòng 11 Vòng 12 Vòng 13 Vòng 14 Vòng 15 Vòng 16 Vòng 17 Vòng 18 Vòng 19 Vòng 20 Vòng 21 Vòng 22 Vòng 23 Vòng 24 Vòng 25 Vòng 26 Vòng 27 Vòng 28 Vòng 29 Vòng 30 Vòng 31 Vòng 32 Vòng 33 Vòng 34 Vòng 35 Vòng 36 Vòng 37 Vòng 38
NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Lịch bóng đá Ngoại Hạng Anh

18/12 HoãnMan Utd6 vs Brighton13K+SPORT1
18/12 HoãnWatford17 vs Crystal Palace111/4 : 00.80-0.930 : 0-0.930.802 1/20.950.9110.990.872.983.402.44
18/12 HoãnAston Villa10 vs Burnley180 : 1/20.84-0.930 : 1/40.980.932 1/40.87-0.951-0.900.791.843.604.60K+LIFE, K+Live 2
18/12 HoãnWest đắm say Utd5 vs Norwich200 : 1 1/40.81-0.990 : 1/20.890.932 3/40.910.891 1/4-0.910.701.334.707.20K+SPORT1
18/12 HoãnSouthampton15 vs Brentford120 : 1/2-0.950.830 : 1/4-0.860.722 1/20.920.9410.970.912.063.603.60K+CINE, K+Live 3
FT 1 - 4Leeds Utd16 vs Arsenal41 : 00.990.931/2 : 00.77-0.882 3/40.88-0.981 1/4-0.880.776.004.401.55K+SPORT1

19/12 HoãnEverton14 vs Leicester City90 : 0-0.950.790 : 0-0.980.822 1/20.990.831-0.990.812.703.302.36K+LIFE, K+Live 2
FT 0 - 4Newcastle19 vs Man City12 1/4 : 0-0.970.891 : 0-0.980.893 1/20.950.951 1/20.930.9718.009.001.14K+SPORT2

FT 0 - 0Wolves8 vs Chelsea31/2 : 0-0.940.861/4 : 00.920.9920.89-0.973/40.80-0.935.003.351.84K+SPORT1

FT 2 - 2Tottenham7 vs Liverpool213/4 : 01.000.921/4 : 0-0.980.892 3/40.83-0.921 1/4-0.950.854.754.151.71K+SPORT1

1. Man city 18 14 2 2 44 9 7 1 1 25 3 7 1 1 19 6 35 44
2. Liverpool 18 12 5 1 50 15 6 3 0 22 6 6 2 1 28 9 35 41
3. Chelsea 18 11 5 2 39 12 5 3 1 22 7 6 2 1 17 5 27 38
4. Arsenal 18 10 2 6 27 23 7 1 1 17 6 3 1 5 10 17 4 32
5. West say đắm Utd 17 8 4 5 28 21 4 2 2 16 12 4 2 3 12 9 7 28
6. Man Utd 16 8 3 5 26 24 4 1 3 14 13 4 2 2 12 11 2 27
7. Tottenham 15 8 2 5 18 19 6 1 2 13 10 2 1 3 5 9 -1 26
8. Wolves 18 7 4 7 13 14 3 2 4 5 7 4 2 3 8 7 -1 25
9. Leicester thành phố 16 6 4 6 27 27 4 1 3 15 12 2 3 3 12 15 0 22
10. Aston Villa 17 7 1 9 23 25 4 1 3 14 11 3 0 6 9 14 -2 22
11. Crystal Palace 17 4 8 5 24 24 3 5 1 15 9 1 3 4 9 15 0 20
12. Brentford 16 5 5 6 21 22 3 1 4 10 10 2 4 2 11 12 -1 20
13. Brighton 16 4 8 4 14 17 2 3 3 6 9 2 5 1 8 8 -3 20
14. Everton 17 5 4 8 21 29 4 1 3 13 13 1 3 5 8 16 -8 19
15. Southampton 17 3 8 6 16 26 2 5 1 8 7 1 3 5 8 19 -10 17
16. Leeds Utd 18 3 7 8 18 36 2 4 3 10 15 1 3 5 8 21 -18 16
17. Watford 16 4 1 11 21 31 2 1 5 10 17 2 0 6 11 14 -10 13
18. Burnley 15 1 8 6 14 21 1 4 2 8 8 0 4 4 6 13 -7 11
19. Newcastle 18 1 7 10 18 41 1 4 4 12 21 0 3 6 6 20 -23 10
20. Norwich 17 2 4 11 8 34 1 2 6 5 14 1 2 5 3 đôi mươi -26 10

Champions League VL Champions League UEFA Europa Leage Xuống hạng

TR: Số trận T: Số trận win H: Số trận hòa B: Số trận đại bại BT: Số bàn chiến hạ BB: Số bàn lose


1.

Bạn đang đọc: Lich đa bong ngoai hang anh

Wolves 18 11 0 7 61.1% 5 0 4 55.6% 6 0 3 66.7% W W W W L
2. Brentford 16 9 1 6 56.2% 4 0 4 50.0% 5 1 2 62.5% W W L W W
3. Liverpool 18 10 0 8 55.6% 5 0 4 55.6% 5 0 4 55.6% L L L W L
4. Chelsea 18 10 0 8 55.6% 4 0 5 44.4% 6 0 3 66.7% L L L L L
5. Man City 18 10 0 8 55.6% 4 0 5 44.4% 6 0 3 66.7% W W L L W
6. Burnley 15 8 1 6 53.3% 3 1 3 42.9% 5 0 3 62.5% W L W D W
7. West mê mệt Utd 17 9 0 8 52.9% 4 0 4 50.0% 5 0 4 55.6% L L L W L
8. Aston Villa 17 9 0 8 52.9% 5 0 3 62.5% 4 0 5 44.4% W W W W W
9. Everton 17 9 0 8 52.9% 5 0 3 62.5% 4 0 5 44.4% W L W L L
10. Brighton 16 8 1 7 50.0% 3 0 5 37.5% 5 1 2 62.5% L W W L L
11. Norwich 17 8 0 9 47.1% 4 0 5 44.4% 4 0 4 50.0% L W L W W
12. Tottenham 15 7 1 7 46.7% 5 1 3 55.6% 2 0 4 33.3% W W W L D
13. Arsenal 18 8 0 10 44.4% 5 0 4 55.6% 3 0 6 33.3% W W W L L
14. Man Utd 16 7 1 8 43.8% 3 1 4 37.5% 4 0 4 50.0% L L D W W
15. Watford 16 7 0 9 43.8% 3 0 5 37.5% 4 0 4 50.0% L L W L W
16. Leicester City 16 7 2 7 43.8% 4 0 4 50.0% 3 2 3 37.5% W L L W W
17. Southampton 17 7 1 9 41.2% 4 0 4 50.0% 3 1 5 33.3% W L L L L
18. Crystal Palace 17 6 5 6 35.3% 3 3 3 33.3% 3 2 3 37.5% L W D L L
19. Newcastle 18 6 1 11 33.3% 2 1 6 22.2% 4 0 5 44.4% L W L W L
20. Leeds Utd 18 5 2 11 27.8% 2 1 6 22.2% 3 1 5 33.3% L L W L W

TR: Số trận TK: Số trận win kèo HK: Số trận hòa kèo BK: Số trận thua thảm kèo %: phần trăm tỷ lệ win kèo


XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH
0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ 0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ 0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ

1. Wolves 11 6 1 0 38.0% 61.0% 6 3 0 0 33.0% 66.0% 5 3 1 0 44.0% 55.0%
2. Southampton 6 4 7 0 64.0% 35.0% 4 2 2 0 62.0% 37.0% 2 2 5 0 66.0% 33.0%
3. West yêu thích Utd 5 6 6 0 35.0% 64.0% 1 3 4 0 25.0% 75.0% 4 3 2 0 44.0% 55.0%
4. Burnley 5 5 5 0 80.0% 20.0% 3 2 2 0 71.0% 28.0% 2 3 3 0 87.0% 12.0%
5. Norwich 5 9 2 1 41.0% 58.0% 3 5 1 0 44.0% 55.0% 2 4 1 1 37.0% 62.0%
6. Tottenham 5 7 3 0 26.0% 73.0% 2 6 1 0 22.0% 77.0% 3 1 2 0 33.0% 66.0%
7. Man City 5 6 6 1 38.0% 61.0% 2 4 2 1 33.0% 66.0% 3 2 4 0 44.0% 55.0%
8. Brighton 5 9 2 0 68.0% 31.0% 3 4 1 0 62.0% 37.0% 2 5 1 0 75.0% 25.0%
9. Brentford 4 8 4 0 56.0% 43.0% 3 4 1 0 25.0% 75.0% 1 4 3 0 87.0% 12.0%
10.

Xem thêm: Doraemon: Nobita Và Lịch Sử Khai Phá Vũ Trụ, Doraemon: Tân Nobita Và Lịch Sử Khai Phá Vũ Trụ

Leeds Utd 4 8 5 1 44.0% 55.0% 2 4 3 0 44.0% 55.0% 2 4 2 1 44.0% 55.0%
11. Arsenal 4 7 7 0 55.0% 44.0% 2 4 3 0 66.0% 33.0% 2 3 4 0 44.0% 55.0%
12. Man Utd 4 6 6 0 37.0% 62.0% 2 2 4 0 37.0% 62.0% 2 4 2 0 37.0% 62.0%
13. Watford 4 5 6 1 37.0% 62.0% 1 3 4 0 37.0% 62.0% 3 2 2 1 37.0% 62.0%
14. Chelsea 3 11 3 1 38.0% 61.0% 1 5 2 1 44.0% 55.0% 2 6 1 0 33.0% 66.0%
15. Aston Villa 3 10 4 0 29.0% 70.0% 0 6 2 0 37.0% 62.0% 3 4 2 0 22.0% 77.0%
16. Crystal Palace 3 8 6 0 64.0% 35.0% 1 5 3 0 77.0% 22.0% 2 3 3 0 50.0% 50.0%
17. Everton 3 8 5 1 52.0% 47.0% 2 2 3 1 50.0% 50.0% 1 6 2 0 55.0% 44.0%
18. Liverpool 2 5 11 0 50.0% 50.0% 1 3 5 0 77.0% 22.0% 1 2 6 0 22.0% 77.0%
19. Leicester City 2 7 7 0 50.0% 50.0% 2 2 4 0 62.0% 37.0% 0 5 3 0 37.0% 62.0%
20. Newcastle 1 9 8 0 72.0% 27.0% 1 3 5 0 66.0% 33.0% 0 6 3 0 77.0% 22.0%

XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH
Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT

1. Liverpool 14 4 15 3 6 3 7 2 8 1 8 1
2. Leicester City 12 4 15 1 5 3 7 1 7 1 8 0
3. West say đắm Utd 10 7 11 6 6 2 7 1 4 5 4 5
4. Man City 10 8 12 6 5 4 7 2 5 4 5 4
5. Leeds Utd 10 8 13 5 5 4 8 1 5 4 5 4
6. Chelsea 10 8 12 6 5 4 6 3 5 4 6 3
7. Aston Villa 10 7 12 5 5 3 5 3 5 4 7 2
8. Crystal Palace 10 7 11 6 5 4 5 4 5 3 6 2
9. Everton 10 7 12 5 5 3 5 3 5 4 7 2
10. Newcastle 10 8 13 5 6 3 6 3 4 5 7 2
11. Southampton 9 8 12 5 2 6 5 3 7 2 7 2
12. Norwich 9 8 10 7 5 4 5 4 4 4 5 3
13. Tottenham 9 6 10 5 6 3 7 2 3 3 3 3
14. Arsenal 9 9 13 5 4 5 5 4 5 4 8 1
15. Watford 9 7 14 2 5 3 7 1 4 4 7 1
16. Brentford 8 8 14 2 4 4 7 1 4 4 7 1
17. Man Utd 8 8 11 5 4 4 6 2 4 4 5 3
18. Burnley 6 9 10 5 3 4 4 3 3 5 6 2
19. Brighton 4 12 11 5 2 6 6 2 2 6 5 3
20. Wolves 3 15 7 11 2 7 4 5 1 8 3 6

Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn nữa 2.5 bàn Xỉu 2.5 FT:Số trận ít hơn 2.5 bàn Tài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn 0.5 bàn vào Hiệp 1 Xiu 0.5 HT:Số trận ít hơn 0.5 bàn vào Hiệp 1


BÌNH LUẬN:
*

gmai.com
Ðối tác: Boi tinh yeu, lịch vạn niên, lịch âm , xổ số miền nam, bong da, ket qua bong da, Livescore, Xo So Mien Bac, XSMT XSTD, XSMB

Bài viết liên quan